永嘉地块溢价58%成交 嵊州地块均底价成交
2019-11-28 9:00
文字直播
嵊州六宗地块均底价成交,永嘉地块溢价57.85%成交,柯桥地块溢价12.8%成交。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 温州金华湖州绍兴多地出让 永嘉地块6478元/㎡起
文字直播
金华 金东区 金东区塘雅镇规划1号路西侧、规划道路北侧商住用地
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 永嘉县 永嘉县3303240042019010
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 嵊州市 嵊州市经济开发区R/B2019-82号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 嵊州市 嵊州市R/B2019-97号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 嵊州市 嵊州市经济开发区R2019-83号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 嵊州市 嵊州市R/B2019-98号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 嵊州市 嵊州市经济开发区R2019-87号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 柯桥区 柯桥区杨汛桥021-1地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 吴兴区 吴兴区织里镇大河漾单元ZX-02-02-03D号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-48号 | 吴兴区织里镇大河漾单元ZX-02-02-03D号地块 | 139848 | 住宅 | 307665 | 2922 | 92400.0 | 3003 | 浙江美璟产城建设 | 2.80% | 社区用房不少于4000㎡(不计容) | |
柯桥区杨汛桥021-1地块 | 柯桥区杨汛桥021-1地块 | 48866 | 商住 | 97732 | 5500 | 60653.0 | 6206 | 中南 | 12.80% | 商业3000㎡-4000㎡ | |
嵊州市经济开发区R2019-87号 | 嵊州市经济开发区R2019-87号 | 62834 | 住宅 | 157085 | 1743 | 27380.0 | 1743 | 嵊州市交通发展 | 0.00% | ||
嵊州市R/B2019-98号 | 嵊州市R/B2019-98号 | 20327 | 商住 | 40654 | 2780 | 11300.0 | 2780 | 嵊州市水利水电发展 | 0.00% | 商业不大于3800㎡ | |
嵊州市经济开发区R2019-83号 | 嵊州市经济开发区R2019-83号 | 26343 | 住宅 | 65857 | 2935 | 19330.0 | 2935 | 嵊州市交通发展 | 0.00% | ||
嵊州市R/B2019-97号 | 嵊州市R/B2019-97号 | 26667 | 商住 | 53334 | 2719 | 14500.0 | 2719 | 嵊州市水利水电发展 | 0.00% | 商业不大于3200㎡ | |
嵊州市经济开发区R/B2019-82号 | 嵊州市经济开发区R/B2019-82号 | 23170 | 商住 | 53291 | 3095 | 16495.0 | 3095 | 嵊州市经济开发区东方投资 | 0.00% | 商业不大于3600㎡ | |
3303240032019010 | 永嘉县3303240042019010 | 7791 | 商住 | 18679 | 6478 | 19100.0 | 10225 | 中建 | 57.90% | 划拨幼儿园地上计容建筑面积≥800㎡,划拨安置房地上计容建筑面积77405㎡,出让、安置地块零售商业、餐饮、旅馆、商务金融地上计容建筑面积不超过两地块地上总计容建筑面积的15% | |
金市土让告字[2019]26号 | 金东区塘雅镇规划1号路西侧、规划道路北侧商住用地 | 11374 | 商住 | 21610 | 1419 | 3089.0 | 1429 | 浙江茂新房地产 | 0.70% | 零售商业10-12%,安置房6000㎡ |
地块简介
金东区塘雅镇规划1号路西侧、规划道路北侧商住用地
永嘉县3303240042019010
吴兴区织里镇大河漾单元ZX-02-02-03D号地块
柯桥区杨汛桥021-1地块
嵊州市经济开发区R2019-87号
嵊州市R/B2019-98号
嵊州市经济开发区R2019-83号
嵊州市R/B2019-97号
嵊州市经济开发区R/B2019-82号